Super Admin
Super Admin
Role Management
Kelola role pengguna dan permission akses sistem.
10
Total Role
Semua role dalam sistem
9
Active Role
Role aktif
1
Inactive Role
Role tidak aktif
146
Total Permission
Semua permission
| No. | Role | Deskripsi | Total User | Permission | Dibuat Oleh | Diperbarui | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Admin | Akses penuh ke seluruh sistem dan pengaturan | 2 | 145 | Super Admin | 20/05/2025 09:21 | Active | ||
| 2 | Director | Akses untuk direktur melihat laporan dan persetujuan | 1 | 48 | Super Admin | 18/05/2025 14:35 | Active | ||
| 3 | Management Representative | Mengelola sistem manajemen mutu dan dokumen | 3 | 60 | Super Admin | 17/05/2025 11:10 | Active | ||
| 4 | Certification Manager | Mengelola proses sertifikasi dan keputusan sertifikasi | 2 | 55 | Super Admin | 16/05/2025 15:42 | Active | ||
| 5 | Technical Manager | Mengelola teknis sertifikasi dan auditor | 2 | 40 | Super Admin | 15/05/2025 10:05 | Active | ||
| 6 | Lead Auditor | Membuat audit, temuan dan laporan audit | 8 | 28 | Super Admin | 15/05/2025 09:30 | Active |
© 2025 SOA Sertifikasi Indonesia. All rights reserved.
Prosedura - Sistem Manajemen Mutu & Sertifikasi